¢º Ȩ > Ç×°ø±Ç¿¹¸Å > ¿îÀӾȳ» > ¿äÀÏ/¿îÇ×Æíº° ¿ä±ÝÇ¥

Æí¸í Ãâ¹ß½Ã°£ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä ÀÏ
7C101 06:25~07:35 46,300 46,300 46,300 46,300 59,100 69,700 47,400
7C103 06:55~08:05 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 69,700 47,400
7C105 07:25~08:30 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 69,700 47,400
7C107 08:20~09:25 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 69,700 47,400
7C109 08:50~10:00 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 69,700 47,400
7C111 09:15~10:25 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 69,700 47,400
7C113 10:40~11:45 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 69,700 47,400
7C115 12:30~13:35 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 69,700 47,400
7C117 12:50~14:00 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 69,700 47,400
7C119 14:20~15:25 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 69,700 47,400
7C121 15:00~16:10 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 69,700 47,400
7C123 15:40~16:45 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 69,700 47,400
7C125 16:00~17:10 51,400 51,400 51,400 51,400 69,700 59,100 59,100
7C127 16:40~17:50 51,400 51,400 51,400 51,400 69,700 59,100 59,100
7C129 17:35~18:40 51,400 51,400 51,400 51,400 69,700 59,100 59,100
7C131 18:20~19:30 51,400 51,400 51,400 51,400 69,700 59,100 59,100
Æí¸í Ãâ¹ß½Ã°£ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä ÀÏ
7C100 07:00~08:15 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 69,700
7C102 09:05~10:10 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 69,700
7C104 10:35~11:40 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 69,700
7C106 11:05~12:20 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 69,700
7C108 11:15~13:00 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 69,700
7C110 12:40~13:45 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 69,700
7C112 13:25~14:40 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 69,700
7C114 14:05~15:10 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 69,700
7C116 14:30~15:45 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 69,700
7C118 15:55~17:00 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 69,700
7C120 16:30~17:45 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 71,000
7C122 17:20~18:35 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 71,000
7C124 17:40~18:45 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 71,000
7C126 19:15~20:20 51,400 51,400 51,400 51,400 59,100 59,100 71,000
7C128 19:55~21:10 51,400 51,400 51,4000 51,400 59,100 59,100 71,000
7C130 20:50~22:05 46,300 46,300 46,300 46,300 59,100 59,100 71,000
Æí¸í Ãâ¹ß½Ã°£ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä ÀÏ
7C501 10:00~10:55 39,900 39,900 39,900 39,900 45,800 52,400 45,800
7C503 12:05~13:00 39,900 39,900 39,900 39,900 45,800 52,400 45,800
7C505 16:05~17:00 39,900 39,900 39,900 39,900 52,400 45,800 45,800
7C507 19:40~20:35 36,000 36,000 36,000 36,000 52,400 45,800 45,800
Æí¸í Ãâ¹ß½Ã°£ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä ÀÏ
7C500 08:35~09:30 36,000 36,000 36,000 36,000 45,800 45,800 52,400
7C502 10:45~11:40 39,900 39,900 39,900 39,900 45,800 45,800 52,400
7C504 14:40~15:35 39,900 39,900 39,900 39,900 45,800 45,800 52,400
7C506 18:25~19:20 39,900 39,900 39,900 39,900 45,800 45,800 52,400
Æí¸í Ãâ¹ß½Ã°£ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä ÀÏ
7C801 09:30~10:35 41,900 41,900 41,900 41,900 55,800 55,800 55,800
7C803 12:00~13:05 41,900 41,900 41,900 41,900 55,800 55,800 55,800
7C805 19:05~20:10 41,900 41,900 41,900 41,900 55,800 55,800 55,800
Æí¸í Ãâ¹ß½Ã°£ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä ÀÏ
7C800 08:00~09:05 41,900 41,900 41,900 41,900 55,800 55,800 55,800
7C802 10:30~11:35 41,900 41,900 41,900 41,900 55,800 55,800 55,800
7C804 17:35~18:40 41,900 41,900 41,900 41,900 55,800 55,800 55,800

* ±èÆ÷->Á¦ÁÖ, ÁÖÁß Ã¹Æí,Á¦ÁÖ->±èÆ÷ ¸¶Áö¸· ÆíÀ» 10% ÇÒÀÎÇØ µå¸³´Ï´Ù.
* ºÎ»ê->Á¦ÁÖ ÁÖÁß ¸¶Áö¸· Æí, Á¦ÁÖ->ºÎ»ê ùÆíÀ» 10%ÇÒÀÎÇØ µå¸³´Ï´Ù.
* ±èÆ÷->Á¦ÁÖ, ±Ý¿äÀÏ 16½Ã ÀÌÈÄ, Åä¿äÀÏ 16½Ã ÀÌÀü ,Á¦ÁÖ-> ±èÆ÷, ÀÏ¿äÀÏ ÇÒÁõµË´Ï´Ù.
* ºÎ»ê->Á¦ÁÖ, ±Ý¿äÀÏ 16½Ã ÀÌÈÄ, Åä¿äÀÏ 16½Ã ÀÌÀü ,Á¦ÁÖ-> ºÎ»ê, ÀÏ¿äÀÏ ÇÒÁõµË´Ï´Ù.